คอนโด เอสต้า พหลโยธิน-สะพานใหม่ ESTA Phahol – Sapanmai
“Esta พหลโยธิน-สะพานใหม่ คอนโดที่ออกแบบภายใต้ Concept Modem Luxury ที่เน้นความทันสมัยทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมภายนอกที่สะท้อนออกมาอย่างโดดเด่น ประกอบกับการออกแบบภายในอย่างลงตัว โดยเน้นถึงความสะดวกสะบายในการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่ โดยความทันสมัยของเทคโนโลยีมาแต่งเติมสีสันให้ดูมีชีวิตชีวา”
ชื่อโครงการ | เอสต้า พหลโยธิน-สะพานใหม่ ESTA Phahol – Sapanmai |
เจ้าของโครงการ | 39 เอสเตท : 39 estate |
ลักษณะห้องและขนาดห้อง | - 1 Bed / 23.5-35 ตร.ม. - 2 Bed /45-51 ตร.ม. |
เนื้อที่ทั้งหมด | 1-0-5 ไร่ |
จำนวนตึก | 1 อาคาร |
จำนวนชั้น | Low Rise 8 ชั้น |
จำนวนห้อง | 150 ยูนิต |
ที่จอดรถทั้งหมด | ประมาณ 46% |
โซน | พหลโยธิน, สะพานใหม่ |
ขนส่งสาธารณะ | - รถไฟฟ้า BTS สายหยุด |
รถโดยสารที่ผ่าน | n/a |
ที่ตั้ง | ถนนพหลโยธิน (ตัดใหม่) เขตบางเขน กทม. |
กำหนดการ | n/a |
ปีที่สร้างเสร็จ | พ.ศ. 2558 |
ราคา | เริ่มต้น 1.29 ล้านบาท |
ราคาเฉลี่ยต่อ ตร.ม | 55,000 – 62,000 บาท/ตร.ม. |
ค่าส่วนกลางและกองทุน | - ค่าส่วนกลาง 45 บาท/ตร.ม./เดือน - ค่ากองทุน 45 บาท/ตร.ม./เดือน |
สถานที่สำคัญใกล้เคียง | 1. รถไฟฟ้า BTS สถานีสายหยุด 2. บิ๊กซี สะพานใหม่ 3. เซ็นทรัล รามอินทรา 4. โลตัส สะพานใหม่ 5. ตลาดสะพานใหม่ 6. โรงพยาบาลเซ็นทรัลเยนเนอรัล 7. โรงพยาบาลภูมิพล 8. มหาวิทยาลัยศรีปทุม |
สิ่งอำนวยความสะดวก | - สระว่ายน้ำกลาง Court ชั้น 2 - ห้องออกกำลังกาย ชั้น 2 - สวนหย่อมชั้น 2 และชั้น 8 - ลิฟท์โดยสาร 2 ตัว - Service Lift ไม่มี - ที่จอดรถรวมจอดซ้อนคันคิดเป็น 46% - ระบบ CCTV / Access Card |
จุดเด่นของโครงการ | ”Esta สะพานใหม่ อยู่ที่นี่ ที่ไปที่ไหนก็ใกล้หมด” |
ที่ตั้งโครงการ
ถนนพหลโยธิน (ตัดใหม่) เขตบางเขน กทม.
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.homenayoo.com/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94-%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B8%9E%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%99-%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88-esta-phahol-sapanmai/
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น